定員・寸法等
機種(記号) | 定員(人) | 積載量(kg) | 速度(m/min) | かご室(mm) | 出入口幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|
内法(間口×奥行) | |||||
R-6-2S | 6 | 450 | 45 | 1050×1150 | 800 |
60 | |||||
90 | |||||
105 | |||||
R-9-2S | 9 | 600 | 45 | 1050×1520 | 800 |
60 | |||||
90 | |||||
105 | |||||
RT-9-2S (トランク付) |
9 | 600 | 45 | 1050×1520 | 800 |
60 | |||||
90 | |||||
105 | |||||
R-13-2S | 13※ | 850 (900) |
45 | 1050×2000 | 800 |
60 | |||||
90 | |||||
105 |
※ R-13-2Sは、RT-9-2S(トランク付)のトランク部分を含めた床面積とし、かご室奥行を2000㎜としたものです。